普通車MT
教習料
| 現有免許 | 教習時限 | 教習料金、申込金他の費用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 教習料 | 申込金 | 適性 検査料 |
本代 | コース | 写真 | 高速 通行料 |
応急 消耗品 |
||
| 無免・小特持 | 34 | 26 | 230,947円 | 52,500円 | 1,575円 | 2,151円 | 105円 | 525円 | 700円 | 1,575円 | 290,078円 |
| 原付免許持 | 34 | 26 | 226,170円 | 52,500円 | 2,151円 | 105円 | 700円 | 1,575円 | 285,301円 | ||
| 二輪免許持 | 32 | 2 | 165,270円 | 52,500円 | 577円 | 105円 | 700円 | 0円 | 221,252円 | ||
| 大型特殊(装輪)持 | 26 | 5 | 143,955円 | 52,500円 | 577円 | 105円 | 700円 | 1,575円 | 201,512円 | ||
| 大型特殊(装軌)持 | 34 | 5 | 184,275円 | 52,500円 | 577円 | 105円 | 700円 | 1,575円 | 241,832円 | ||
| 仮免許持(無免・小特持) | 19 | 16 | 135,397円 | 42,000円 | 2,151円 | 0円 | 700円 | 1,575円 | 183,923円 | ||
| 仮免許持(原付持) | 19 | 16 | 130,620円 | 42,000円 | 2,151円 | 0円 | 700円 | 1,575円 | 179,146円 | ||
| 仮免許持(自二持) | 19 | 2 | 99,750円 | 42,000円 | 577円 | 0円 | 700円 | 0円 | 145,127円 | ||
| 普通審査(AT限定解除) | 4 | 0 | 20,160円 | 21,000円 | 0円 | 105円 | 0円 | 0円 | 43,365円 | ||
その他の費用
| 現有免許 | 修検(県証紙代含む) | 卒検(県証紙代含む) | 検定料の合計 |
|---|---|---|---|
| 無免・小特持・原付免許持・二輪免許持 大型特殊(装輪・装軌)持 |
7,400円 | 6,720円 | 14,120円 |
| 仮免許持 | 0円 | 6,720円 | 6,720円 |
| 普通審査(AT限定解除) | 0円 | 6,320円 | 6,320円 |
普通車AT
教習料
| 現有免許 | 教習時限 | 教習料金、申込金他の費用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 教習料 | 申込金 | 適性 検査料 |
本代 | コース | 写真 | 高速 通行料 |
応急 消耗品 |
||
| 無免・小特持 | 31 | 26 | 215,827円 | 52,500円 | 1,575円 | 2,151円 | 105円 | 525円 | 700円 | 1,575円 | 274,958円 |
| 原付免許持 | 31 | 26 | 211,050円 | 52,500円 | 2,151円 | 105円 | 1,575円 | 270,181円 | |||
| 二輪免許持 | 29 | 2 | 150,150円 | 52,500円 | 577円 | 105円 | 0円 | 206,132円 | |||
| 大型特殊(装輪)持 | 23 | 5 | 128,835円 | 52,500円 | 577円 | 105円 | 1,575円 | 186,392円 | |||
| 大型特殊(装軌)持 | 31 | 5 | 169,155円 | 52,500円 | 577円 | 105円 | 1,575円 | 226,712円 | |||
| 仮免許持(無免・小特持) | 19 | 16 | 135,397円 | 42,000円 | 2,151円 | 0円 | 1,575円 | 183,923円 | |||
| 仮免許持(原付持) | 19 | 16 | 130,620円 | 42,000円 | 2,151円 | 0円 | 1,575円 | 179,146円 | |||
| 仮免許持(自二持) | 19 | 2 | 99,750円 | 42,000円 | 577円 | 0円 | 0円 | 145,127円 | |||
その他の費用
| 現有免許 | 修検(県証紙代含む) | 卒検(県証紙代含む) | 検定料の合計 |
|---|---|---|---|
| 無免・小特持・原付免許持・二輪免許持 大型特殊(装輪・装軌)持 |
7,400円 | 6,720円 | 14,120円 |
| 仮免許持 | 0円 | 6,720円 | 6,720円 |
中型自動車
教習料
| 現有免許 | 教習時限 | 教習料金、申込金他の費用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 教習料 | 申込金 | 適性 検査料 |
コース | 写真 | 応急 消耗品 |
||
| 普通(MT)免許持 | 15 | 1 | 120,225円 | 52,500円 | 1,575円 | 105円 | 525円 | 0円 | 174,930円 |
| 普通(AT)免許持 | 19 | 1 | 151,725円 | 52,500円 | 0円 | 206,430円 | |||
| 大型特殊免許持 | 39 | 4 | 318,465円 | 52,500円 | 1,575円 | 374,745円 | |||
| 8 t 限定中型車 | 5 | 0 | 39,375円 | 42,000円 | 0円 | 83,580円 | |||
| AT8 t 限定中型車 | 9 | 0 | 70,875円 | 42,000円 | 0円 | 115,080円 | |||
その他の費用
| 現有免許 | 修検(県証紙代含む) | 卒検(県証紙代含む) | 検定料の合計 |
|---|---|---|---|
| 普通(MT・AT)免許持 大型特殊免許持 |
7,400円 | 6,470円 | 13,870円 |
| 8 t 限定中型車 AT8 t 限定中型車 |
0円 | 6,320円 | 6,320円 |
普通自動二輪MT
教習料
| 現有免許 | 教習時限 | 教習料金、申込金他の費用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 教習料 | 申込金 | 適性 検査料 |
本代 | コース | 写真 | 応急 消耗品 |
||
| 無免(含原付・小特) | 19 | 26 | 134,610円 | 31,500円 | 1,575円 | 2,046円 | 105円 | 525円 | 1,575円 | 171,936円 |
| 大型・普通(含未済) | 17 | 1 | 73,395円 | 31,500円 | 472円 | 0円 | 107,572円 | |||
| 小型二輪(MT)審査 | 5 | 0 | 21,000円 | 16,800円 | 0円 | 0円 | 40,005円 | |||
| 普通二輪(AT)審査 | 5 | 0 | 21,000円 | 16,800円 | 0円 | 0円 | 40,005円 | |||
| 小型二輪(AT)審査 | 8 | 0 | 33,600円 | 31,500円 | 0円 | 0円 | 67,305円 | |||
| 普通二輪(AT)+小型二輪(MT)審査 | 3 | 0 | 12,600円 | 16,800円 | 0円 | 0円 | 31,605円 | |||
その他の費用
| 現有免許 | 修検(県証紙代含む) | 卒検(県証紙代含む) | 検定料の合計 |
|---|---|---|---|
| 無免(原付・小特)・大型・中型・普通 | 0円 | 6,620円 | 6,620円 |
| 小型二輪(MT・AT)審査 普通二輪(AT)審査 普通二輪(AT)+小型二輪(MT)審査 |
0円 | 6,320円 | 6,320円 |
普通自動二輪AT
教習料
| 現有免許 | 教習時限 | 教習料金、申込金他の費用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 教習料 | 申込金 | 適性 検査料 |
本代 | コース | 写真 | 応急 消耗品 |
||
| 無免(含原付・小特) | 15 | 26 | 117,810円 | 31,500円 | 1,575円 | 2,046円 | 105円 | 525円 | 1,575円 | 155,136円 |
| 大型・普通(含未済) | 13 | 1 | 56,595円 | 31,500円 | 472円 | 0円 | 90,772円 | |||
| 小型二輪(MT)審査 | 3 | 0 | 12,600円 | 16,800円 | 0円 | 0円 | 31,605円 | |||
| 小型二輪(AT)審査 | 5 | 0 | 21,000円 | 16,800円 | 0円 | 0円 | 40,005円 | |||
その他の費用
| 現有免許 | 修検(県証紙代含む) | 卒検(県証紙代含む) | 検定料の合計 |
|---|---|---|---|
| 無免(原付・小特)・大型・中型・普通 | 0円 | 6,620円 | 6,620円 |
| 小型二輪(MT・AT)審査 | 0円 | 6,320円 | 6,320円 |
小型普通二輪MT
教習料
| 車種 | 現有免許 | 教習時限 | 教習料金、申込金他の費用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 教習料 | 申込金 | 適性 検査料 |
本代 | コース | 写真 | 応急 消耗品 |
|||
| 自二小型MT | 無免(含原付・小特) | 12 | 26 | 100,170円 | 31,500円 | 1,575円 | 2,046円 | 105円 | 525円 | 1,575円 | 137,496円 |
| 大型・普通(含未済) | 10 | 1 | 39,795円 | 31,500円 | 472円 | 0円 | 73,972円 | ||||
| 小型二輪(AT)審査 | 4 | 0 | 15,120円 | 16,800円 | 0円 | 0円 | 34,125円 | ||||
その他の費用
| 現有免許 | 修検(県証紙代含む) | 卒検(県証紙代含む) | 検定料の合計 |
|---|---|---|---|
| 無免(原付・小特)・大型・中型・普通 | 0円 | 6,620円 | 6,620円 |
| 小型二輪(AT)審査 | 0円 | 6,320円 | 6,320円 |
小型普通二輪AT
教習料
| 現有免許 | 教習時限 | 教習料金、申込金他の費用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 教習料 | 申込金 | 適性 検査料 |
本代 | コース | 写真 | 応急 消耗品 |
||
| 無免(含原付・小特) | 9 | 26 | 88,830円 | 31,500円 | 1,575円 | 2,046円 | 105円 | 525円 | 1,575円 | 126,156円 |
| 大型・普通(含未済) | 8 | 1 | 32,235円 | 472円 | 0円 | 66,412円 | ||||
その他の費用
| 現有免許 | 修検(県証紙代含む) | 卒検(県証紙代含む) | 検定料の合計 |
|---|---|---|---|
| 無免(原付・小特)・大型・中型・普通 | 0円 | 6,620円 | 6,620円 |



